SÁBADO 07/12 - TORNEIO INDIVIDUAL | DOMINGO 08/12 - TORNEIO EQUIPES - ESPORTE CLUBE PINHEIROS
TODAS AS ARMAS E CATEGORIAS
+ 7 HORAS DE GRAVAÇÃO
CATEGORIAS ESGRIMASTER
CATEGORIA 0 | CATEGORIA 1 | CATEGORIA 2 | CATEGORIA 3 | CATEGORIA 4 |
---|---|---|---|---|
[ 30 a 39 ANOS ] | [ 40 a 49 ANOS ] | [ 50 a 59 ANOS ] | [ 60 a 69 ANOS ] | [ + 70 ANOS ] |
NASCIDOS NOS ANOS 1982 / 1991 | NASCIDOS NOS ANOS 1972 / 1981 | NASCIDOS NOS ANOS 1962 / 1971 | NASCIDOS NOS ANOS 1952 / 1961 | NASCIDOS 1951 OU ANTES |
RESULTADOS GERAIS
CATEGORIA 0
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARMONA | Elton Shimbo Carmona | E C Pinheiros | SP | BRA | 1980 |
2 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | C Providencia | CHILE | CHI | 1956 |
3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
3 | SALLES | Ricardo Jose Delphino Salles | Life Quality | SP | BRA | 1986 |
5 | SICCHIERI | Bruno Sicchieri | EE Abel Melián | SP | BRA | 1979 |
6 | LEMES | Fábio de Oliveira Ferreira Lemes | Circulo Militar SP | SP | BRA | 1986 |
7 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1969 |
8 | ALMEIDA | Tiago Estevam de Almeida | EE Abel Melián | SP | BRA | 1976 |
9 | YAMAMOTO | Marcos Yamamoto | Life Quality | SP | BRA | 1980 |
10 | GRAVINA | Gabriel Augusto Gravina | Life Quality | SP | BRA | 1980 |
11 | GRISI | Decio Grisi Filho | C A Paulistano | SP | BRA | 1966 |
CATEGORIA 1
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
2 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1969 |
3 | SICCHIERI | Bruno Sicchiei | EE Abel Melián | SP | BRA | 1979 |
3 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | C Providencia | CHILE | CHI | 1956 |
5 | ALMEIDA | Tiago Estevam de Almeida | EE Abel Melián | SP | BRA | 1976 |
6 | GRISI | Decio Grisi Filho | C A Paulistano | SP | BRA | 1966 |
CATEGORIA 2
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1969 |
2 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | C Providencia | CHILE | CHI | 1956 |
3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
3 | GRISI | Decio Grisi Filho | C A Paulistano | SP | BRA | 1966 |
CATEGORIA 3
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | C Providencia | CHILE | CHI | 1956 |
CATEGORIA 0
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | C A Paulistano | SP | BRA | 1976 |
2 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | E C Pinheiros | SP | BRA | 1965 |
3 | BARDUS | Michelle Bardus | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1976 |
3 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1978 |
5 | ANDREAZI | Janaína Andreazi | EE Abel Melián | SP | BRA | 1974 |
6 | RUGUÊ | Isabel Ruguê Genov | C A Paulistano | SP | BRA | 1971 |
7 | MELHEM | Nicole Melhem | Graciosa Country C | PR | BRA | 1976 |
8 | SERRANO | Carolina Andrea Serrano Espinoza | C Scaramouche | CHILE | CHI | 1976 |
9 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
10 | GRISI | Deborah Grisi | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1979 |
11 | GAMA | Ana Cristina Batista Gama | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1980 |
12 | MARTINS | Ana Carolina Rodrigues Martins | EE Abel Melián | SP | BRA | 1980 |
13 | PANDOLFO | Maria Lúcia Pandolfo Ramos | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1966 |
CATEGORIA 1
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1978 |
2 | BARDUS | Michelle Bardus | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1976 |
3 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | C A Paulistano | SP | BRA | 1976 |
3 | RUGUE | Isabel Ruguê Genov | C A Paulistano | SP | BRA | 1971 |
5 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | E C Pinheiros | SP | BRA | 1965 |
6 | ANDREAZI | Janaína Andreazi | EE Abel Melián | SP | BRA | 1974 |
7 | MELHEM | Nicole Melhem | Graciosa Country C | PR | BRA | 1976 |
8 | SERRANO | Carolina Andrea Serrano Espinoza | C Scaramouche | CHILE | CHI | 1976 |
9 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
10 | GRISI | Deborah Grisi | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1979 |
11 | GAMA | Ana Cristina Batista Gama | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1973 |
CATEGORIA 2
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | E C Pinheiros | SP | BRA | 1965 |
2 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
3 | PANDOLFO | Maria Lúcia Pandolfo Ramos | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1966 |
CATEGORIA 3
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | GALLO | Denilze Gallo | S São Jorge E | SP | BRA | 1958 |
CATEGORIA 0
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIMBO | Heitor Shimbo Carmona | E C Pinheiros | SP | BRA | 1983 |
2 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
3 | LEMES | Fábio de Oliveira Ferreira Lemes | Circulo Militar SP | SP | BRA | 1986 |
3 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1969 |
CATEGORIA 1
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
2 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1969 |
CATEGORIA 2
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
2 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1969 |
CATEGORIA 0
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAKER | Michel Baker | A Paulista E | SP | BRA | 1981 |
2 | PATTO | Cláudio Eduardo Germano Patto | A Paulista E | SP | BRA | 1974 |
3 | CARMONA | Elton Shimbo Carmona | E C Pinheiros | SP | BRA | 1980 |
3 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C Pinheiros | SP | BRA | 1969 |
5 | SAUAN | Patrícia Kawai Sauan | E C Pinheiros | SP | BRA | 1975 |
6 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Jr | A Paulista E | SP | BRA | 1960 |
7 | PELUCIO | Luciana Pelucio | A Paulista E | SP | BRA | 1982 |
8 | LEMES | Fábio de Oliveira Ferreira Lemes | Circulo Militar SP | SP | BRA | 1986 |
CATEGORIA 1
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATTO | Cláudio Eduardo Germano Patto | A Paulista E | SP | BRA | 1974 |
2 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Jr | A Paulista E | SP | BRA | 1960 |
3 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C Pinheiros | SP | BRA | 1969 |
CATEGORIA 2
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Jr | A Paulista E | SP | BRA | 1960 |
2 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C Pinheiros | SP | BRA | 1969 |
MASCULINO | FEMININO
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALLES | Ricardo José Delphino Salles | Life Quality | SP | BRA | 1986 |
1 | YAMAMOTO | Marcos Yamamoto | Life Quality | SP | BRA | 1980 |
1 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1978 |
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | E C Pinheiros | SP | BRA | 1962 |
2 | ALMEIDA | Tiago Estevam de Almeida | EE Abel Melián | SP | BRA | 1976 |
2 | GRISI | Deborah Grisi | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1979 |
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | AGUAYO | Daniel Aguayo Díaz | C Providencia | CHILE | CHI | 1956 |
3 | BRICEÑO | Jose Augusto Briceño Tovar | Life Quality | SP | MEX | 1980 |
3 | GAMA | Ana Cristina Batista Gama | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1973 |
3 | MELHEM | Nicole Melhem | Graciosa Country C | PR | BRA | 1976 |
FEMININO
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELHEM | Nicole Melhem | Graciosa Country C | PR | BRA | 1976 |
1 | GRISI | Deborah Grisi | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1979 |
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | E C Pinheiros | PR | BRA | 1965 |
2 | PELUCIO | Luciana Pelucio | A Paulista E | SP | BRA | 1982 |
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1978 |
3 | GAMA | Ana Cristina Batista Gama | Corinthians Betancourt E | SP | BRA | 1973 |
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | SERRANO | Carolina Andrea Serrano Espinoza | C Scaramouche | CHILE | CHI | 1976 |
4 | MURA | Claudia Mura | E C Pinheiros | SP | BRA | 1961 |
MASCULINO | FEMININO
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATTO | Claudio Patto | A Paulista E | SP | BRA | 1974 |
1 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | E C Pinheiros | SP | BRA | 1965 |
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Jr | A Paulista E | SP | BRA | 1960 |
2 | PELUCIO | Luciana Pelucio | A Paulista E | SP | BRA | 1982 |
POS | ATLETA | NOME | CLUBE | REGIÃO | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CARVALHO | Fernando Berlendis de Carvalho | E C Pinheiros | SP | BRA | 1969 |
3 | MURA | Claudia Mura | E C Pinheiros | SP | BRA | 1961 |
PÓDIOS | COMBATES | TORNEIO
TRANSMISSÃO AO VIVO
ORGANIZAÇÃO | STAFF