| DATA | MÊS | SEMANA | COMPETIÇÃO | LOCAL | REGIÃO | PAÍS | ARMA | CATEGORIA | EVENTO | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MAIO | SÁBADO | XXXVI TORNEIO INTERNACIONAL SÃO PAULO 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | IND | ESG |
| 30 | MAIO | SÁBADO | PREMIAÇÃO COPA BRASIL ESGRIMASTER 2025 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | IND | ESG |
| DATA | MÊS | SEMANA | COMPETIÇÃO | LOCAL | REGIÃO | PAÍS | ARMA | CATEGORIA | EVENTO | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | JULHO | SÁBADO | XXXVII TORNEIO INTERNACIONAL SÃO PAULO 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | IND | ESG |
| 19 | SETEMBRO | SÁBADO | XXXVIII TORNEIO INTERNACIONAL SÃO PAULO 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | IND | ESG / FPE |
| 19 | SETEMBRO | SÁBADO | CAMPEONATO PAULISTA VETERANOS 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | IND | ESG / FPE |
| DATA | MÊS | SEMANA | COMPETIÇÃO | LOCAL | REGIÃO | PAÍS | ARMA | CATEGORIA | EVENTO | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | DEZEMBRO | SÁBADO | XXXIX TORNEIO INTERNACIONAL SÃO PAULO 2026 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | 6 ARMAS | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | IND | ESG |
| 05 | DEZEMBRO | SÁBADO | CONFRATERNIZAÇÃO / TORNEIO DE ENCERRAMENTO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | ------- | ATLETAS | IND | ESG |
| CATEGORIAS ESGRIMASTER 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA 0 | CATEGORIA 1 | CATEGORIA 2 | CATEGORIA 3 | CATEGORIA 4 |
| [ 30 a 39 ANOS ] | [ 40 a 49 ANOS ] | [ 50 a 59 ANOS ] | [ 60 a 69 ANOS ] | [ + 70 ANOS ] |
| NASCIDOS NOS ANOS 1987 / 1996 | NASCIDOS NOS ANOS 1977 / 1986 | NASCIDOS NOS ANOS 1967 / 1976 | NASCIDOS NOS ANOS 1957 / 1966 | NASCIDOS 1956 OU ANTES |
TORNEIOS TIME LINE