OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
CATEGORIA 0 [ 30 A 39 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390,00 | CHAHDA | ARTHUR CANDEO CHAHDA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
2 | 365,04 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
3 | 268,40 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1985 |
4 | 247,00 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
5 | 207,76 | FERREIRA | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1975 |
6 | 187,90 | QUEIROGA | LUIZ HENRIQUE QUEIROGA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1991 |
7 | 147,64 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
8 | 124,24 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
9 | 118,78 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1982 |
10 | 83,60 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
11 | 82,08 | ROCHA | LEONARDO ROCHA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1989 |
12 | 81,32 | LEMOS | RONALDO LEMOS | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
13 | 78,28 | LEANDRO | LEANDRO PANKOWSKI SILVA ROSA | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1972 |
14 | 66,00 | TAMELINI | RODOLFO TAMELINI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
15 | 65,40 | DUPIERRE | YANN DUPIERRE | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
16 | 64,80 | KURTZ | PEDRO KURTZ | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1990 |
17 | 62,06 | CAVELAN | HUGHES CAVELAN | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | FRA | 1967 |
18 | 61,04 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
19 | 60,48 | LEMES | FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA LEMES | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1986 |
20 | 59,40 | BARBOSA | DIEGO BARBOSA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
21 | 58,32 | LIMA | CREONELDO LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1989 |
22 | 45,10 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
23 | 44,00 | VALIENGO | LEANDRO DA COSTA VALIENGO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
CATEGORIA1 [ 40 A 49 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382,80 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
2 | 279,28 | FERREIRA | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1975 |
3 | 221,84 | KUPPER | EDUARDO KUPPER | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1982 |
4 | 183,08 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
5 | 182,32 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
6 | 125,08 | OGAWA | HENRIQUE EIJI OGAWA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1973 |
7 | 102,72 | MARTINELLI | CARLOS MARTINELLI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1965 |
8 | 81,32 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1974 |
9 | 79,80 | LEMOS | RONALDO LEMOS | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
10 | 63,60 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
11 | 63,00 | CAVELAN | HUGHES CAVELAN | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | FRA | 1967 |
12 | 62,06 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITRA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
13 | 59,92 | VALIENGO | LEANDRO DA COSTA VALIENGO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
CATEGORIA 2 [ 50 A 59 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282,44 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |
2 | 255,24 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
3 | 223,68 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
4 | 202,20 | SANTOS | AMÉRICO SANTOS | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1972 |
5 | 200,64 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDIS DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1969 |
6 | 126,00 | MARTINELLI | CARLOS MARTINELLI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1965 |
7 | 63,00 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
CATEGORIA 3 [ 60 A 69 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244,80 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 195,84 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1961 |