| ESPADA MASCULINA CATEGORIA 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 30 A 39 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 384,24 | MOREIRA | CARLOS HENRIQUE COSTA MOREIRA | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 2 | 336,00 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1979 |
| 3 | 309,32 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1989 |
| 4 | 296,48 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 5 | 249,34 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 6 | 222,48 | RIBEIRO | GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1993 |
| 7 | 216,16 | NUNES | MARCELO NUNES ALVES | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1985 |
| 8 | 209,28 | ABRAHAO | VICTOR ABRAHAO | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1988 |
| 9 | 174,86 | NESTI | JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 10 | 159,52 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1962 |
| 11 | 158,70 | DA ROLT | WILKINSON DA ROLT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1991 |
| 12 | 146,40 | STABLE | YUNIEL STABLE | CORINTHIANS BETANCOURT | HAVANA | CUB | CAT 0 | ---- |
| 13 | 135,32 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 14 | 132,61 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 15 | 128,97 | FONSECA | LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA FONSECA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1975 |
| 16 | 113,39 | HANIELL | SAULLO HANIELL GALVÃO DE OLIVEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 0 | 1988 |
| 17 | 113,10 | ALMEIDA | CARLOS ALMEIDA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 18 | 105,62 | HUANG | DANIEL HUANG | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 19 | 104,88 | JESUS | CESAR JESUS SILVA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1990 |
| 20 | 90,72 | NUNES | RAFAEL AUGUSTO REIS NUNES | AMK MESTRE KATO | CURITIBA | BRA | CAT 1 | 1986 |
| 21 | 86,28 | POLIZER | SERGIO RICARDO POLIZER | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 22 | 0,00 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1985 |
| 23 | 73,20 | VILLAREAL | QUENTIN VILLAREAL | HOUSTON SWORD SPORTS / EMP | CAMPINAS | USA | CAT 1 | 1976 |
| 24 | 71,92 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 25 | 70,76 | RUNTE | EDUARDO FREDERICO AUGUSTO RUNTE | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 26 | 66,96 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1956 |
| 27 | 65,13 | CLEMENTE | ANDRÉ CLEMENTE | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1978 |
| 28 | 50,84 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1986 |
| 29 | 49,60 | POMAROLE | YURI AZEVEDO DE SOUZA POMAROLE | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1993 |
| 30 | 47,34 | NUÑEZ | PABLO NUÑEZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 2 | 1967 |
| 31 | 47,32 | ALMEIDA | FERNANDO JOAQUIM ALMEIDA DE OLIVEIRA | CONVIDADO | SANTOS | BRA | CAT 0 | 1990 |
| 32 | 45,88 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1954 |
| 33 | 43,92 | EICHENBERG | GABRIEL CASTELHANO EICHENBERG | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1993 |
| 34 | 43,68 | STADIKOWSKI | THOMAS GUILHERME STADIKOWSKI | DOURADO ESGRIMA CLUB | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | BRA | CAT 0 | 1993 |
| 35 | 43,42 | JOULAUD | LAURENT RAYMOND JOSEPH JOULAUD | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | FRA | CAT 1 | 1978 |
| 36 | 42,56 | RAMOS | MARCELO DE BARROS CARDOSO RAMOS | DOURADO ESGRIMA CLUB | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | BRA | CAT 0 | 1987 |
| 37 | 41,48 | LAZARINI | LUCAS LAZARINI | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 0 | 1994 |
| 38 | 22,32 | LAURINDO | LUIZ FERNANDO LAURINDO | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1991 |
.
| ESPADA MASCULINA CATEGORIA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 40 A 49 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 398,40 | MOREIRA | CARLOS HENRIQUE COSTA MOREIRA | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 2 | 315,00 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 3 | 309,08 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 4 | 268,80 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1979 |
| 5 | 229,94 | HUANG | DANIEL HUANG | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 6 | 200,48 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1956 |
| 7 | 192,61 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1962 |
| 8 | 184,52 | FONSECA | LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA FONSECA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1975 |
| 9 | 176,64 | NESTI | JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 10 | 172,47 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 11 | 148,82 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 12 | 131,92 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 13 | 130,68 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 14 | 128,03 | CLEMENTE | ANDRE CLEMENTE | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1978 |
| 15 | 111,36 | VILLAREAL | QUENTIN VILLAREAL | HOUSTON SWORD SPORTS / EMP | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 16 | 106,10 | NUÑEZ | PABLO NUÑEZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 2 | 1967 |
| 17 | 96,28 | RUNTE | EDUARDO FREDERICO AUGUSTO RUNTE | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 18 | 86,17 | POLIZER | SERGIO RICARDO POLIZER | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 19 | 63,80 | DIAS | RAFAEL DE BRITO DIAS | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 1 | 1982 |
| 20 | 63,60 | NUNES | MARCELO NUNES ALVES | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1985 |
| 21 | 44,46 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1954 |
| 22 | 43,29 | JOULAUD | LAURENT RAYMOND JOSEPH JOULAUD | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | FRA | CAT 1 | 1978 |
| 23 | 42,12 | BALCAZAR | JOSÉ LUIS BALCAZAR | SAM - SALA D'ARMES MONTJUÏC | BARCELONA | ESP | CAT 3 | 1959 |
.
| ESPADA MASCULINA CATEGORIA 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 50 A 59 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 391,20 | MOREIRA | CARLOS HENRIQUE COSTA MOREIRA | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 2 | 345,40 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 3 | 293,80 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1962 |
| 4 | 264,66 | FONSECA | LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA FONSECA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1975 |
| 5 | 204,45 | NESTI | JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 6 | 195,52 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 7 | 170,99 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 8 | 168,48 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 11 | 161,85 | RAMOS | NORIVAL CARVALHO RAMOS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1949 |
| 12 | 131,66 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1956 |
| 13 | 101,88 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1954 |
| 14 | 88,53 | NUÑEZ | PABLO NUÑEZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 2 | 1967 |
| 15 | 69,00 | P. HOMEM | NELSON CALVOSO PINTO HOMEM | COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO | RIO DE JANEIRO | BRA | CAT 4 | 1953 |
| 16 | 67,20 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 17 | 59,92 | LIMA | ANTÔNIO LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1963 |
| 18 | 45,92 | BALCAZAR | JOSÉ LUIS BALCAZAR | SAM - SALA D'ARMES MONTJUÏC | BARCELONA | ESP | CAT 3 | 1959 |
| 19 | 42,55 | BUONONATO | PAULO EMANUEL UHROVCIK BUONONATO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1975 |
.
| ESPADA MASCULINA CATEGORIA 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 60 A 69 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 332,12 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1962 |
| 2 | 204,48 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1956 |
| 3 | 199,68 | RAMOS | NORIVAL CARVALHO RAMOS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1949 |
| 4 | 163,08 | LIMA | ANTÔNIO LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1963 |
| 5 | 142,62 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1954 |
| 6 | 128,40 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 7 | 81,32 | P. HOMEM | NELSON CALVOSO PINTO HOMEM | COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO | RIO DE JANEIRO | BRA | CAT 4 | 1953 |
| 8 | 80,56 | BALCAZAR | JOSÉ LUIS BALCAZAR | SAM - SALA D'ARMES MONTJUÏC | BARCELONA | ESP | CAT 3 | 1959 |
| 9 | 63,60 | BORN | PERCY BORN MULLER | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1954 |
.
| ESPADA MASCULINA CATEGORIA 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 60 A 69 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 332,12 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1962 |
| 2 | 204,48 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1956 |
| 3 | 199,68 | RAMOS | NORIVAL CARVALHO RAMOS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1949 |
| 4 | 163,08 | LIMA | ANTÔNIO LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1963 |
| 5 | 142,62 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1954 |
| 6 | 128,40 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 7 | 81,32 | P. HOMEM | NELSON CALVOSO PINTO HOMEM | COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO | RIO DE JANEIRO | BRA | CAT 4 | 1953 |
| 8 | 80,56 | BALCAZAR | JOSÉ LUIS BALCAZAR | SAM - SALA D'ARMES MONTJUÏC | BARCELONA | ESP | CAT 3 | 1959 |
| 9 | 63,60 | BORN | PERCY BORN MULLER | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1954 |
.
| ESPADA MASCULINA CATEGORIA 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ + 70 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 156,56 | RAMOS | NORIVAL CARVALHO RAMOS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1949 |
| 2 | 133,48 | BORN | PERCY BORN MULLER | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1954 |
| 3 | 123,60 | P. HOMEM | NELSON CALVOSO PINTO HOMEM | COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO | RIO DE JANEIRO | BRA | CAT 4 | 1953 |
| 4 | 98,88 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1954 |
ATUALIZADO EM : 28/02/2026 ---)--------- 03h40m