OS ATLETAS MAIS PONTUADOS POR ARMA E CATEGORIA
.
CATEGORIA 0 [ 30 A 39 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340,00 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
2 | 337,12 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
3 | 311,32 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
4 | 240,00 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
5 | 223,00 | JOULAUD | LAURENT RAYMOND JOULAUD | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | FRA | 1978 |
6 | 218,44 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
7 | 196,44 | NAKASHIMA | FABIO NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
8 | 195,46 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1989 |
9 | 180,71 | NESTI | JOSE PEDRO NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
10 | 177,43 | MENEZES | HENRIQUE MENEZES | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1991 |
11 | 153,01 | JESUS | CESAR JESUS | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1990 |
12 | 140,40 | ORTOLANI | ENRICO SEYSSEL ORTOLANI | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1983 |
13 | 134,42 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
14 | 131,02 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
15 | 127,27 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1983 |
16 | 124,88 | ABRAHAO | VICTOR ABRAHAO | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1988 |
17 | 113,28 | NUNEZ | PABLO REINALDO NUNEZ DIAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1967 |
18 | 102,50 | JESUS | PAULO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1987 |
19 | 88,92 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
20 | 87,81 | ALMEIDA | CARLOS HUMBERTO DE ALMEIDA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
21 | 70,80 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1956 |
21 | 67,80 | DA ROLT | WILKINSON DA ROLT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1991 |
23 | 63,72 | BORN | PERCY BORN | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1954 |
24 | 48,38 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1965 |
25 | 47,20 | HEMPEL | CHRISTIAN FREDERICK HEMPEL LIMA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
26 | 46,80 | LEMES | FÁBIO DE OLIVEIRA FERREIRA LEMES | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1986 |
27 | 44,07 | LIMA | ANDREWS LIMA SILVA SANTOS | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1989 |
28 | 24,57 | BACH | THIAGO BACH FERREIRA LANDIN | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1988 |
CATEGORIA 1 [ 40 A 49 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371,76 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIAN | SP | BRA | 1969 |
2 | 285,36 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
3 | 278,88 | FERREIRA | JOSÉ ROCHA JORGE FERREIRA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
4 | 234,56 | NESTI | JOSE PEDRO NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
5 | 231,64 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1979 |
6 | 173,31 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
7 | 171,32 | JOULAUD | LAURENT RAYMOND JOULAUD | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | FRA | 1978 |
8 | 170,94 | NAKASHIMA | FABIO NAKASHIMA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1976 |
9 | 169,29 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
10 | 165,52 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
11 | 143,45 | BACCARAT | PAULO BERNARDI BACCARAT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1983 |
12 | 140,40 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1956 |
13 | 133,20 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1980 |
14 | 112,32 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1965 |
15 | 108,96 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
16 | 88,14 | SANT'ANNA | LUIZ CLÁUDIO SANT'ANNA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
17 | 83,60 | ALVARENGA | ROBSON DE ALVARENGA | CONVIDADO | SP | BRA | 1976 |
18 | 70,20 | NUNEZ | PABLO REINALDO NUNEZ DIAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1967 |
19 | 66,00 | HUANG | DANIEL HUANG | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
20 | 47,97 | HEMPEL | CHRISTIAN FREDERICK HEMPEL LIMA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
21 | 46,80 | BORN | PERCY BORN | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1954 |
22 | 45,92 | BAKER | MICHEL BAKER | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
23 | 44,40 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
24 | 43,29 | FIUZA | GABRIEL FIUZA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1980 |
25 | 39,78 | FONSECA | LUIZ FONSECA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1975 |
26 | 24,57 | CLEMENTE | ANDRE CLEMENTE | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1978 |
27 | 44,07 | LIMA | ANDREWS LIMA SILVA SANTOS | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1989 |
28 | 24,57 | BACH | THIAGO BACH FERREIRA LANDIN | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1988 |
CATEGORIA 2 [ 50 A 59 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396,00 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 335,28 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1969 |
3 | 269,52 | NESTI | JOSE PEDRO NESTI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1969 |
4 | 225,76 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
5 | 223,88 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
6 | 208,44 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | SP | BRA | 1972 |
7 | 191,60 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
8 | 184,92 | LUDOVICO | KLEBER ANDRE LUDOVICO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1968 |
9 | 108,80 | SANTOS | AMÉRICO SANTOS | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1972 |
10 | 107,52 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1956 |
11 | 91,02 | SANTANA | LUIZ SANTANA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1972 |
12 | 85,12 | NUNEZ | PABLO REINALDO NUÑEZ DIAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1967 |
13 | 64,96 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1965 |
14 | 60,48 | BORN | PERCY BORN | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1954 |
15 | 42,56 | GUERRA | LUIZ GUILHERME GOMES GUERRA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1970 |
CATEGORIA 3 [ 60 A 69 ANOS ]
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372,00 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1962 |
2 | 318,24 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1954 |
3 | 100,80 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1956 |
4 | 98,88 | BITTENCOURT | SERGIO TAQUES BITTENCOURT | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1963 |
5 | 97,92 | PERITORE | NORMAN PATRICK PERITORE | CIRCULO MILITAR RECIFE | PE | USA | 1944 |
6 | 79,80 | BORN | PERCY BORN | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1954 |
7 | 63,00 | RAMOS | NORIVAL CARVALHO RAMOS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1949 |