| ESPADA FEMININA CATEGORIA 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 30 A 39 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 324,96 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 2 | 290,64 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1965 |
| 3 | 231,54 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1967 |
| 4 | 230,80 | DIAZ | GERALDINE MARIA DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT | BUENOS AIRES | ARG | CAT 1 | 1980 |
| 5 | 225,90 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1976 |
| 6 | 225,52 | GAROLOFO | LUCIANA GAROLOFO | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1971 |
| 7 | 220,72 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1964 |
| 8 | 215,48 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1978 |
| 9 | 186,22 | LASSER | PATRICIA LASSER | ESGRIMA RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 10 | 165,68 | BIANCHI | MARIANA MARQUES BIANCHI | DOURADO ESGRIMA CLUB | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | BRA | CAT 0 | 1994 |
| 11 | 162,36 | ZARIF | MARIA VICTORIA BEYRUTI ZARIF | TÊNIS CLUBE PAULISTA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1990 |
| 12 | 126,00 | DANTAS | BIANCA DANTAS ANACLETO | ESGRIMA RAPIER MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | BRA | CAT 1 | 1983 |
| 13 | 109,03 | ASSIS | ANA CARLA DE ASSIS RIBEIRO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1992 |
| 14 | 105,68 | ROUANET | NANCY CRISTINA BRAGA ROUANET | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 15 | 103,68 | FREITAS | LUÍSA CAMPELO DE FREITAS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1995 |
| 16 | 91,13 | MARTINS | CAROLINA MARTINS | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 17 | 67,20 | GODOI | DEBORAH GODOI | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1990 |
| 18 | 43,68 | FERNANDES | TATIANA VIANA FERNANDES | CIRCULO MILITAR DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
.
| ESPADA FEMININA CATEGORIA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 40 A 49 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 400,48 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1965 |
| 2 | 323,88 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1964 |
| 3 | 291,72 | DIAZ | GERALDINE MARIA DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT | BUENOS AIRES | ARG | CAT 1 | 1980 |
| 4 | 267,92 | GAROFOLO | LUCIANA GAROLOFO | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1971 |
| 5 | 267,60 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1978 |
| 6 | 257,36 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 7 | 243,96 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1967 |
| 8 | 241,32 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 9 | 169,40 | ROUANET | NANCY CRISTINA ROUANET | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 10 | 168,96 | LASSER | PATRICIA LASSER | ESGRIMA RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 11 | 147,77 | FERNANDES | TATIANA VIANA FERNANDES | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 13 | 100,80 | DANTAS | BIANCA DANTAS ANACLETO | ESGRIMA RAPIER MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | BRA | CAT 1 | 1983 |
| 14 | 91,02 | MARTINS | CAROLINA MARTINS | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 15 | 85,12 | MOREIRA | CAROLINA MOREIRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 16 | 64,38 | DIANESE | PRISCILA DIANESE | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1984 |
| 17 | 45,51 | PASTERNAK | DEBORAH PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1970 |
| 18 | 44,40 | SAZO | ANA ELENA SAZO GAMBOA | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 2 | 1974 |
.
| ESPADA FEMININA CATEGORIA 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 50 A 59 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 357,36 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 2 | 331,68 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1964 |
| 3 | 331,24 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1965 |
| 4 | 260,76 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1967 |
| 5 | 240,91 | GAROFOLO | LUCIANA GAROFOLO | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1971 |
| 6 | 223,92 | LASSER | PATRICIA LASSER | ESGRIMA RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 7 | 202,40 | ROUANET | NANCY CRISTINA BRAGA ROUANET | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 8 | 63,00 | SAZO | ANA ELENA SAZO GAMBOA | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 2 | 1974 |
| 9 | 58,32 | MORAES | EDNA RIBEIRO MORAES | COLÉGIO MILITAR DE SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1973 |
.
| ESPADA FEMININA CATEGORIA 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 60 A 69 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 220,32 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1965 |
| 2 | 220,32 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1964 |
.
ATUALIZADO EM : 09/03/2026 ---)--------- 18h30m