| RANKING GERAL MASCULINO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODAS AS ARMAS E CATEGORIAS | MAIOR PONTUAÇÃO GERAL | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 2907,13 | GUARNERA | GIACOMO GUARNERA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1962 |
| 2 | 1173,84 | MOREIRA | CARLOS HENRIQUE COSTA MOREIRA | ESGRIMA RAPIER MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 3 | 1138,58 | PEREIRA | MAICON SERVILIO PEREIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 1 | 1985 |
| 4 | 1125,46 | GRACIOLI | GUSTAVO GRACIOLI TEIXEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 5 | 1032,32 | CORNEJO | PABLO CORNEJO | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 6 | 956,88 | FERREIRA | JOSE ROCHA JORGE FERREIRA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 7 | 956,28 | PATTO | CLAUDIO EDUARDO GERMANO PATTO | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1973 |
| 8 | 894,48 | VASCONCELOS | OLEGÁRIO VASCONCELOS JR | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1960 |
| 9 | 879,20 | HUANG | DANIEL HUANG | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1976 |
| 10 | 732,72 | LIMA | CREONELDO SAMPAIO DE LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1989 |
| 11 | 706,26 | CARMONA | ELTON SHIMBO CARMONA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 12 | 680,62 | YAMASHITA | KOITI YAMASHITA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 13 | 654,48 | FERREIRA | ANDRE MACHADO DIAS FERREIRA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1975 |
| 14 | 623,06 | BAKER | MICHEL BAKER | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1981 |
| 15 | 604,80 | SICCHIERI | BRUNO SICCHIERI | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1979 |
| 16 | 603,58 | AGUAYO | DANIEL AGUAYO DÍAZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1956 |
| 17 | 602,76 | CARVALHO | FERNANDO BERLENDES DE CARVALHO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 18 | 578,15 | FONSECA | LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA FONSECA | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1975 |
| 19 | 555,95 | NESTI | JOSÉ PEDRO CARVALHAES NESTI | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 20 | 496,48 | BIEZUS | JULIO CESAR BIEZUS NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1960 |
| 21 | 461,04 | GONÇALVES | CARLOS AUGUSTO GONÇALVES | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 22 | 406,96 | ALBUQUERQUE | CRISTOVÃO ALBUQUERQUE | BALDIN ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1969 |
| 23 | 393,06 | CAVELAN | HUGHES CAVELAN | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1967 |
| 24 | 364,65 | ALMEIDA | CARLOS HUNBERTO DE ALMEIDA | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 25 | 339,54 | DA ROLT | WILKINSON DA ROLT DE SOUZA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1991 |
| 26 | 334,84 | PEDROSA | ALBERTO PEDROSA NETO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1954 |
| 27 | 289,68 | RUNTE | EDUARDO FREDERICO AUGUSTO RUNTE | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 28 | 279,76 | NUNES | MARCELO NUNES ALVES | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1985 |
| 29 | 273,92 | P. HOMEM | NELSON CALVOSO PINTO HOMEM | COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO | RIO DE JANEIRO | BRA | CAT 4 | 1953 |
| 30 | 267,60 | AMADERA | JOÃO AMADERA | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1981 |
| 31 | 267,08 | COSTA | ARNALDO GONÇALVES DA COSTA JR | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1994 |
| 32 | 266,52 | BALCAZAR | JOSÉ LUIS BALCAZAR | SAM - SALA D'ARMES MONTJUÏC | BARCELONA | ESP | CAT 3 | 1959 |
| 33 | 255,60 | BAKER | MICHEL BAKER | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1981 |
| 34 | 241,97 | NUÑEZ | PABLO NUNEZ | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 2 | 1967 |
| 35 | 223,00 | LIMA | ANTÔNIO LIMA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1963 |
| 36 | 222,48 | RIBEIRO | GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1993 |
| 37 | 212,27 | HEMPEL | CHRISTIAN FREDERICK HEMPEL LIMA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 38 | 209,28 | ABRAHAO | VICTOR ABRAHAO | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1988 |
| 39 | 203,86 | KRIEGER | KLAUS DINIZ GRACILIANO DOS SANTOS | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1988 |
| 40 | 199,68 | RAMOS | NORIVAL CARVALHO RAMOS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 4 | 1949 |
| 41 | 197,08 | BORN | PERCY BORN | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 4 | 1954 |
| 42 | 193,16 | CLEMENTE | ANDRÉ CLEMENTE | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 43 | 184,56 | VILLAREAL | QUENTIN VILLAREAL | HOUSTON SWORD SPORTS / EMP | CAMPINAS | USA | CAT 1 | 1976 |
| 44 | 183,28 | LEMOS | RONALDO LEMOS | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 45 | 176,20 | SALLES | RICARDO JOSE DELPHINO SALLES | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1978 |
| 46 | 172,45 | POLIZER | SERGIO RICARDO POLIZER | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1976 |
| 47 | 169,28 | VERA | ARIEL DAGOBERTO VERA CABALLERO | CHILE TEAM VETERANOS | SÃO PAULO | CHI | CAT 1 | 1976 |
| 48 | 165,36 | DE LÓ | JÚLIO DE LÓ LEITE | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1984 |
| 49 | 146,40 | STABLE | YUNIEL STABLE | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | CUB | CAT 0 | 1991 |
| 50 | 127,44 | BIEVENICZKO | MATHEUS VON BIEVENICZKO TOMIO | ICARUS FENCING PARANÁ | CURITIBA | BRA | CAT 0 | 1991 |
| 51 | 113,39 | HANIELL | SAULLO HANIELL GALVÃO DE OLIVEIRA | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 0 | 1988 |
| 52 | 106,29 | SPINA | ANTONIO FABIO SPINA DOS SANTOS | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1970 |
| 53 | 105,84 | MODRO | ALEXEY MARCEL MODRO DE BARROS | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 1 | 1987 |
| 54 | 104,88 | JESUS | CESAR JESUS SILVA | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1990 |
| 55 | 86,69 | JOULAUD | LAURENT RAYMOND JOSEPH JOULAUD | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | FRA | CAT 1 | 1978 |
| 56 | 79,80 | SANTOS | AMÉRICO SANTOS | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1972 |
| 57 | 63,80 | DIAS | RAFAEL DE BRITO DIAS | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 1 | 1982 |
| 58 | 62,06 | NUNES | RAFAEL AUGUSTO REIS NUNES | AMK MESTRE KATO | CURITIBA | BRA | CAT 1 | 1986 |
| 59 | 49,60 | POMAROLE | YURI AZEVEDO DE SOUZA POMAROLE | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1993 |
| 60 | 47,32 | ALMEIDA | FERNANDO JOAQUIM ALMEIDA DE OLIVEIRA | CONVIDADO | SANTOS | BRA | CAT 0 | 1990 |
| 61 | 43,92 | EICHENBERG | GABRIEL CASTELHANO EICHENBERG | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1993 |
| 62 | 43,68 | STADIKOWSKI | THOMAS GUILHERME STADIKOWSKI | DOURADO ESGRIMA CLUB | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | BRA | CAT 0 | 1993 |
| 63 | 42,56 | RAMOS | MARCELO DE BARROS CARDOSO RAMOS | DOURADO ESGRIMA CLUB | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | BRA | CAT 0 | 1987 |
| 64 | 42,55 | BOUNONATO | PAULO EMANUEL UHROVCIK BUONONATO | LIFE QUALITY ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1975 |
| 65 | 41,48 | LAZARINI | LUCAS LAZARINI | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 0 | 1994 |
| 66 | 22,32 | LAURINDO | LUIZ FERNANDO LAURINDO | CORINTHIANS BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA | CAT 0 | 1991 |
RANKING MASCULINO
PONTUAÇÃO GERAL SOMANDO ARMAS E CATEGORIAS
ATUALIZADO EM : 08/03/2026 ---)--------- 17h40m