| FLORETE FEMININO CATEGORIA 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 30 A 39 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 249,60 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 2 | 237,12 | PASTERNAK | DEBORA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1970 |
| 3 | 158,08 | PELUSO | LUCIANA PELUSO RODRIGUES ALVES | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1982 |
| 4 | 124,80 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1970 |
| 5 | 99,84 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | PROJETO TOUCHE | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 6 | 99,84 | ROJAS | SILVIA ANDREA ROJAS CARO | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 1 | 1984 |
| 7 | 99,84 | MOLINA | CECILIA MOLINA | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 8 | 79,04 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1965 |
.
| FLORETE FEMININO CATEGORIA 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 40 A 49 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 224,64 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 2 | 222,24 | PELUSO | LUCIANA PELUSO RODRIGUES ALVES | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1982 |
| 3 | 203,84 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1970 |
| 4 | 158,08 | PASTERNAK | DEBORA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1970 |
| 5 | 124,80 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 3 | 1965 |
| 6 | 122,40 | CORTES | ERIKA INES GONÇALVES CORTES | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 1 | 1979 |
| 7 | 99,84 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | PROJETO TOUCHE | SÃO PAULO | BRA | CAT 1 | 1980 |
| 8 | 99,84 | MOLINA | CECILIA ELIZABETH GONZÁLEZ MOLINA | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 9 | 97,92 | ROUANET | NANCY CRISTINA BRAGA ROUANET | ESGRIMA MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA | CAT 2 | 1974 |
| 10 | 79,04 | ROJAS | SILVIA ANDREA ROJAS CARO | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 1 | 1984 |
.
| FLORETE FEMININO CATEGORIA 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 50 A 59 ANOS ] | ||||||||
| POSIÇÃO | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE / EPD / FED | REGIÃO | NACIONALIDADE | CATEGORIA | ANO NASC |
| 1 | 195,84 | PASTERNAK | DEBORA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1970 |
| 2 | 122,40 | MOLINA | CECILIA ELIZABETH GONZÁLEZ MOLINA | CHILE TEAM VETERANOS | SANTIAGO | CHI | CAT 3 | 1965 |
| 3 | 122,40 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA | CAT 2 | 1970 |
ATUALIZADO EM : 27/02/2026 ---)--------- 23h32m