CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICCHIERI | Bruno Scchieri | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | CAMPINAS | BRA |
| 2 | MOREIRA | Carlos Henrique Costa Moreira | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 3 | JESUS | Cesar Jesus Silva | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | LIMA | Creoneldo Sampaio de LIma | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | RUNTE | Eduardo Frederico Augusto Runte | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | KANAZAWA | Gabriel Fumya Kanazawa Trindade | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 8 | FERNANDES | Gustavo Henrique Fernandes | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 9 | RIBEIRO | Gustavo Ribeiro de Araújo | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 10 | ALVARENGA | Henrique César Rodrigues de Alvarenga | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 11 | SAMBI | Henrique Sambi Freitas | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 12 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 13 | LAZARINI | Lucas Lazarini | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 14 | NUNES | Marcelo Nunes Alves | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 15 | VILLAREAL | Quentin Villareal | EMP / HOUSTON SWORD SPORTS | CAMPINAS | USA |
| 16 | FREITAS | Thomás de Lima Ribeiro A. Freitas | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 17 | STABLE | Yuniel Stable Blanco | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | CUB |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SICCHIERI | Bruno Scchieri | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | CAMPINAS | BRA |
| 2 | MOREIRA | Carlos Henrique Costa Moreira | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 3 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | RUNTE | Eduardo Frederico Augusto Runte | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | ALVARENGA | Henrique César Rodrigues de Alvarenga | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 6 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | NUNES | Marcelo Nunes Alves | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | VILLAREAL | Quentin Villareal | EMP / HOUSTON SWORD SPORTS | CAMPINAS | USA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREIRA | Carlos Henrique Costa Moreira | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 2 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | ALVARENGA | Henrique César Rodrigues de Alvarenga | ESGRIMA RAPIER MG | BELO HORIZONTE | BRA |
| 5 | ALONSO | José Luiz Alonso Silva | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 6 | YAMASHITA | Koiti Yamashita | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | RAMOS | Norival Carvalho Ramos | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | VILLAREAL | Quentin Villareal | EMP / HOUSTON SWORD SPORTS | CAMPINAS | USA |
.
CATEGORIA 3
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | ALONSO | José Luiz Alonso Silva | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 3 | RAMOS | Norival Carvalho Ramos | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERKLOTZ | Ana Luiza de Castro Herklotz | ESGRIMA BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | GODOI | Deborah Godoi | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | DIAZ | Geraldine Diaz | ESGRIMA BETANCOURT | SÃO PAULO | ARG |
| 5 | GAROFOLO | Luciana Garofolo | ESGRIMA BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | VOLPATO | Luciana Volpato | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | FREITAS | Luísa Campelo de Freitas | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | ZARIF | Maria Victoria Beyruti Zarif | TENIS CLUBE PAULISTA | SÃO PAULO | BRA |
| 9 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
| 10 | DIANESE | Priscila Dianese | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERKLOTZ | Ana Luiza de Castro Herklotz | ESGRIMA BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | KHOLMOGOROVA | Ekaterina Kholmogorova | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | DIAZ | Geraldine Diaz | ESGRIMA BETANCOURT | SÃO PAULO | ARG |
| 5 | GAROFOLO | Luciana Garofolo | ESGRIMA BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | VOLPATO | Luciana Volpato | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
| 8 | DIANESE | Priscila Dianese | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERKLOTZ | Ana Luiza de Castro Herklotz | ESGRIMA BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | GAROFOLO | Luciana Garofolo | ESGRIMA BETANCOURT | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | VOLPATO | Luciana Volpato | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 3
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGIATERRA | Laura Marcela Mangiaterra | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | DI CUNTO | Patricia Di Cunto Bracco | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMPEL | Christian Frederick Hempel Lima | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | LIMA | Creoneldo Sampaio de LIma | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | RUNTE | Eduardo Frederico Augusto Runte | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | SAMBI | Henrique Sambi Freitas | ESCOLA DE ESGRIMA ABEL MELIÁN | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 8 | FREITAS | Thomás de Lima Ribeiro A. Freitas | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINA | Antonio Fabio Spina dos Santos | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 2 | HEMPEL | Christian Frederick Hempel Lima | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | RUNTE | Eduardo Frederico Augusto Runte | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINA | Antonio Fabio Spina dos Santos | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 2 | HEMPEL | Christian Frederick Hempel Lima | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | HUANG | Daniel Huang | BETANCOURT ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | GUARNERA | Giacomo Guarnera | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRECHERET | Ana Paula Brecheret | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | DIANESE | Priscila Dianese | LIFE QUALITY | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | PELUSO | Luciana Peluso | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | ROTHFELD | Silvia Rothfeld | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTHFELD | Silvia Rothfeld | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SÃO PAULO | BRA |
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERREIRA | André Machado Dias Ferreira | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | ALBUQUERQUE | Cristovão de Albuquerque | BALDIN ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | DINIZ | Klaus Diniz Graciliano dos Santos | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | ROCHA | Leonardo Rocha dos Santos | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 7 | FREITAS | Thomás de Lima Ribeiro A. Freitas | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 8 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Pereira Junior | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERREIRA | André Machado Dias Ferreira | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | ALBUQUERQUE | Cristovão de Albuquerque | BALDIN ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | BIEZUS | Julio Cesar Biezus Neves | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | PEREIRA | Maicon Servilio Pereira | MESTRE PEREIRA | CAMPINAS | BRA |
| 6 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Pereira Junior | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 2
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERREIRA | André Machado Dias Ferreira | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | PATTO | Claudio Eduardo Germano Patto | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | ALBUQUERQUE | Cristovão de Albuquerque | BALDIN ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | BIEZUS | Julio Cesar Biezus Neves | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Pereira Junior | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 3
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEZUS | Julio Cesar Biezus Neves | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | VASCONCELOS | Olegário Vasconcelos Pereira Junior | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 0
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVERO | Claudia Favero Provasi | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | COLOGNESI | Joara Normanda Colognesi | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | PELUSO | Luciana Peluso | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | SOLLERO | Lya Azevedo Sollero | MESTRE PEREIRA | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | FROTA | Renata Frota | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | AJL | Silvia Guttemberg Ajl | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVERO | Claudia Favero Provasi | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 2 | FRAGA | Cyntia Cristina Moraes Fraga | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 3 | COLOGNESI | Joara Normanda Colognesi | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 4 | PELUSO | Luciana Peluso | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
| 5 | SOLLERO | Lya Azevedo Sollero | MESTRE PEREIRA | SÃO PAULO | BRA |
| 6 | FROTA | Renata Frota | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA |
| 7 | AJL | Silvia Guttemberg Ajl | ACADEMIA PAULISTA DE ESGRIMA | SÃO PAULO | BRA |
.
CATEGORIA 1
| Nº | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REGIÃO | NAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROTA | Renata Frota | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SÃO PAULO | BRA |