AS ATLETAS MAIS PONTUADAS
POS | PONTOS | ATLETA | NOME COMPLETO | CLUBE | REG | NAC | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1482,89 | PELUCIO | LUCIANA PELUCIO RODRIGUES | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1982 |
2 | 1175,52 | BRECHERET | ANA PAULA BRECHERET | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1974 |
3 | 1127,82 | MANGIATERRA | LAURA MARCELA MANGIATERRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1965 |
4 | 952,52 | DI CUNTO | PATRICIA DI CUNTO BRACCO | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1964 |
5 | 899,42 | MARÇAL | LEILA CRISTINA COSTA MARÇAL | PROJETO TOUCHÉ SJC | SP | BRA | 1980 |
6 | 865,96 | PASTERNAK | SUZANA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
7 | 748,60 | KHOLMOGOROVA | EKATERINA KHOLMOGOROVA | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | RUS | 1978 |
8 | 747,58 | MOLINA | CECILIA MOLINA | CHILE TEAM VETERANOS | SCL | CHI | 1962 |
9 | 650,96 | PASTERNAK | DEBORA PASTERNAK | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1970 |
10 | 577,59 | MALUF | FABIANA MALUF | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1972 |
11 | 502,96 | NEVES | MÍRIAM DE OLIVEIRA NEVES | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1967 |
12 | 348,57 | VOLPATO | LUCIANA VOLPATO | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
13 | 428,97 | TENGELMANN | DANIELA TENGELMANN | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1972 |
14 | 415,24 | FROTA | RENATA FROTA | CIRCULO MILITAR SP | SP | BRA | 1973 |
16 | 389,32 | BARDUS | MICHELLE BARDUS | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1976 |
17 | 323,52 | AJL | SILVIA GUTTEMBERG AJL | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1984 |
18 | 322,12 | DIAZ | GERALDINE MARIA DIAZ | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | ARG | 1980 |
19 | 320,32 | ANDREAZI | JANAINA ANDREAZI | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1974 |
20 | 280,06 | SANTOS | CYNTHIA SANTOS | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
21 | 258,68 | GOMES | RENATA DIAS GOMES | ACADEMIA PAULISTA ESGRIMA | SP | BRA | 1977 |
22 | 256,55 | TELLO | CLEDOLA CASSIA DE TELLO | ROMÃO GOMES ESGRIMA | BH | BRA | 1953 |
23 | 225,28 | ASSIS | ANA CARLA ASSIS | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1992 |
24 | 222,48 | COLOGNESI | JOARA NORMANDA COLOGNESI | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1986 |
25 | 212,40 | GODOI | DEBORAH GODOI | EE ABEL MELIAN | SP | BRA | 1990 |
26 | 178,12 | COUTINHO | PATRICIA BORGES COUTINHO DA SILVA | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1987 |
27 | 158,08 | CLETO | JULIA DE OLIVEIRA CLETO | SALA SÃO JORGE ESGRIMA | SP | BRA | 1981 |
28 | 130,72 | SOUSA | ALDENIR SILVA DE SOUSA | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1977 |
29 | 129,18 | LOURENÇO | ADRIANA KOBS LOURENÇO | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1977 |
30 | 127,42 | FRESSA | ZILDA FRESSA | LIFE QUALITY ESGRIMA | SP | BRA | 1962 |
31 | 126,00 | GUERRA | MARCELA GUERRA | ESCOLA ESGRIMA ABEL MELIÁN | SP | BRA | 1991 |
32 | 124,80 | CHEN | ANDREA SHINZATO CHEN | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1974 |
33 | 106,29 | GAROLOFO | LUCIANA GAROLOFO | CIRCULO MILITAR SÃO PAULO | SP | BRA | 1971 |
34 | 85,12 | MOREIRA | CAROLINA XAVIER S MOREIRA | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | BRA | 1976 |
35 | 64,80 | HOLDORF | BIANCA HOLDORF | ACADEMIA MESTRE KATO | PR | BRA | 1986 |
36 | 64,20 | RUGUE | ISABEL RUGUE GENOV | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1971 |
36 | 64,20 | KOSCHEWITZ | MÁRCIA KOSCHEWITZ | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | BRA | 1967 |
38 | 62,06 | ROTHFELD | SILVIA ROTHFELD | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | BRA | 1971 |
39 | 41,40 | GAMA | ANA CRISTINA BATISTA GAMA | CORINTHIANS BETANCOURT E. | SP | BRA | 1973 |
RANKING GERAL :
CONSTITUI A SOMATÓRIA DO RANKING DE TODAS AS ARMAS E CATEGORIAS
PARA FINS DE RANKING CONTAM OS ÚLTIMOS 3 TORNEIOS, DESPREZANDO-SE O PIOR RESULTADO
RANKING ATUALIZADO : JANEIRO 2024
AJUDE A MANTER OS DADOS DO RANKING ATUALIZADOS